Sale
Spezifikationen
Allgemeines
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gewicht | 28 kg |
| Mehrere Konfigurationen möglich | Nein |
Motor und Batterie
| Marke Typ des Motors | Bosch Active Line Plus |
| Motorkapazität (Nm) | 50 |
| Motor location | Mittelmotor |
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Batterieposition | Im Rahmen |
| Ladegerät | Bosch Standard-Ladegerät (4 A) |
Display
| Marke Typ des Displays | Intuvia 100 |
Gänge und Bremsen
| Marke Typ der Getriebe | Shimano nexus |
| Gear type | Nabenschaltung |
| Antriebstyp | Gürtel |
| Anzahl der Gänge | Speed |
| Marke Typ der Bremsen | Magura |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
Komfort
| Art der Vorderradgabel | Federgabel |
| Marke Typ der Vorderradgabel | SR Suntour XCM HLO |